Albánie 1
Andorra 1
Arménie 2
Belgie 1
Bosna a Hercegovina 3
Bulharsko 1
Černá Hora 3
Česká republika 8
Dánsko 1
Egypt 1
Finsko 1
Francie 21
Gruzie 2
Chorvatsko 4
Indie 2
Indonésie 1
Irsko 2
Island 2
Itálie 879
Japonsko 1
Jižní Korea 2
Jordánsko 1
Kypr 1
Litva 2
Madagaskar 1
Maďarsko 20
Malajsie 1
Malta 2
Maroko 2
Monako 1
Namíbie 2
Německo 6
Nepál 2
Nizozemí 4
Norsko 4
Peru 2
Polsko 8
Portugalsko 3
Rakousko 21
Rumunsko 3
Řecko 10
Slovensko 3
Slovinsko 15
Srí Lanka 1
Španělsko 19
Švýcarsko 18
Thajsko 1
Turecko 6
Uganda 1
Uzbekistán 1
Velká Británie 7
Vietnam 2
Maďarsko
Mosonmagyaróvár se nachází v severozápadním cípu Maďarska, jen pár kilometrů od slovenské hranice. Je to živé město s mnoha obchody a restauracemi, ale i s historickým centrem s pěší promenádou. Zdejší termální lázně se nachází uprostřed zeleně nedaleko centra města. Termální pramen s alkalickou hydrogenuhličitanovou vodou s obsahem mnoha rozpuštěných solí tryská z hloubky 2 km a jeho teplota je 74°C.
INDIKACE
Léčba onemocnění pohybového ústrojí (klouby, páteř, revmatismus),
Bechtěrevovi nemoci, poúrazová a pooperační rehabilitace, léčba chronických gynekologických onemocnění, zažívacích potíží a poruch trávení, onemocnění dýchacího ústrojí.
LÁZEŇSKÝ AREÁL
Celoročně otevřený lázeňský areál navazuje na historické centrum města.
Návštěvníkům nabízí venkovní léčebný bazén (36-38°C), sedací léčebný bazén (34-36°C), zážitkový bazén (30-33°C), zážitkový bazén (36-37°C), polokrytý zážitkový bazén (36-37°C) včetně jacuzzi, venkovní plavecký bazén (27-29°C), vnitřní plavecký bazén (27-29°C), dětský bazén (30-32°C), dětské brouzdaliště (30-32°C), skluzavky a odpočinkové prostory, WIFI.
CK nemůže ovlivnit případné uzavření některé části lázní.
| Číslo záj. | Termín | D | Včasné přihlášení SK | Včasné přihlášení NK | Poznámka | Volná místa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo záj. 156-06 | Termín11.10. - 14.10.2026 | D 8 990 Kč | Včasné přihlášení SK - | Včasné přihlášení NK - | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. Svoz Pardubice a Hradec Králové do Kolína (na ověření v CK). | náhradník » vyprodáno |
|
| Číslo záj. 156-07 | Termín15.10. - 18.10.2026 | D 8 990 Kč | Včasné přihlášení SK - | Včasné přihlášení NK - | Nástupní místa: Praha - Opatov, Benešov, Vlašim, Jihlava - Pávov, Brno - OC Futurum. | rezervovat » málo míst |
|
| Číslo záj. 156-09 | Termín5.11. - 8.11.2026 | D 8 990 Kč | Včasné přihlášení SK - | Včasné přihlášení NK - | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. | náhradník » vyprodáno |
|
| Číslo záj. 156-01 | Termín18.3. - 21.3.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-02 | Termín8.4. - 11.4.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. Hradec Králové a Pardubice - svoz mikrobusem do Kolína, na ověření dostupnosti svozu. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-03 | Termín22.4. - 25.4.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. Hradec Králové a Pardubice - svoz mikrobusem do Kolína, na ověření dostupnosti svozu. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-04 | Termín30.9. - 3.10.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. Hradec Králové a Pardubice - svoz mikrobusem do Kolína, na ověření dostupnosti svozu. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-05 | Termín14.10. - 17.10.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-06 | Termín28.10. - 31.10.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov a Brno. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-07 | Termín4.11. - 7.11.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. | rezervovat » volno |
|
| Číslo záj. 156-08 | Termín2.12. - 5.12.2027 | D - | Včasné přihlášení SK 9 390 Kč 8 920 Kč | Včasné přihlášení NK 9 390 Kč 9 110 Kč | Nástup též Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Jihlava - Pávov, Brno. | rezervovat » volno |
Chtěli bychom vaše svolení použít vaše data pro následující účely. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a nelze je vypnout. Příkladem těchto akcí je přihlášení, vyplnění formulářů nebo nastavení vašich preferencí ochrany osobních údajů.
Tyto cookies se používají se pro měření a zlepšování výkonu. Do této kategorie patří činnosti, jako je počítání návštěv stránek, rychlost načítání stránky, míra okamžitého opuštění a technologie používané k přístupu na náš web.
Tyto cookies používáme k vylepšení funkcí webu a umožnění personalizace, jako jsou chaty, videa a použití sociálních médií.
Díky těmto souborům cookies vám můžeme připomenout, co vás u nás dříve zajímalo. Tyto cookies nastavují prostřednictvím našich stránek naši reklamní partneři.
Pokud lépe pochopíme, co vás zajímá, můžeme vám zobrazovat přesně to, co hledáte. Cookies využíváme k analýze informací, aby náš web dobře fungoval a mohli jsme ho dále zlepšovat.
